Наименование подписки
| Цена, грн |
Fretum : Бизнес-Консоль. «Админ. расходы» (S3Y1) | 745 |
Fretum : Бизнес-Консоль. «Админ. расходы» (S3Y2) | 745 |
Fretum : Бизнес-Консоль. «Админ. расходы (S3Y3) | 745 |
Fretum : Бизнес-Консоль. «Админ. расходы» (S2Y1) | 955 |
Fretum : Бизнес-Консоль. «Админ. расходы» (S2Y2) | 955 |
Fretum : Бизнес-Консоль. «Остатки денег» (S3Y1) | 745 |
Fretum : Бизнес-Консоль. «Остатки денег» (S3Y2) | 745 |
Fretum : Бизнес-Консоль. «Остатки денег» (S3Y3) | 745 |
Fretum : Бизнес-Консоль. «Остатки денег» (S2Y1) | 955 |
Fretum : Бизнес-Консоль. «Остатки денег» (S2Y2) | 955 |
Fretum : Бизнес-Консоль. «Валовая выручка» (S3Y1) | 745 |
Fretum : Бизнес-Консоль. «Валовая выручка» (S3Y2) | 745 |
Fretum : Бизнес-Консоль. «Валовая выручка» (S3Y3) | 745 |
Fretum : Бизнес-Консоль. «Валовая выручка» (S2Y1) | 955 |
Fretum : Бизнес-Консоль. «Валовая выручка» (S2Y2) | 955 |
| Fretum: Бизнес-Консоль. «Остатки товаров» (S3Y1) | 745 |
Fretum : Бизнес-Консоль. «Остатки товаров» (S3Y2) | 745 |
Fretum : Бизнес-Консоль. «Остатки товаров» (S3Y3) | 745 |
Fretum : Бизнес-Консоль. «Остатки товаров» (S2Y1) | 955 |
Fretum : Бизнес-Консоль. «Остатки товаров» (S2Y2) | 955 |
Fretum : Бизнес-Консоль. «Заплатили за товар» (S3Y1) | 745 |
Fretum : Бизнес-Консоль. «Заплатили за товар» (S3Y2) | 745 |
Fretum : Бизнес-Консоль. «Заплатили за товар» (S3Y3) | 745 |
Fretum : Бизнес-Консоль. «Заплатили за товар» (S2Y1) | 955 |
Fretum : Бизнес-Консоль. «Заплатили за товар» (S2Y2) | 955 |
ИТС - Информационно технологическое сопровождение 1С |
| Подписка на методическое и программное обновления ПП "1С:Предприятие" (1 месяц) | 426 |
| Подписка на методическое и программное обновления ПП "1С:Предприятие" (3 месяца) | 822 |
| Подписка на методическое и программное обновления ПП "1С:Предприятие" (6 месяцев) | 1572 |
| Подписка на методическое и программное обновления ПП "1С:Предприятие" (12 месяцев) | 3024 |
Программное обеспечение 1С:Предприятие |
| 1С:Предприятие 8 Бухгалтерия для Украины | 2880 |
| 1С:Предприятие 8 Бухгалтерия для Украины комплект на 5 пользователей | 5544 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины | 6480 |
| 1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием для Украины | 43200 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины | 3600 |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Украины | 3600 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1440 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 4992 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 9600 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 18240 |
Обслуживание программных продуктов 1С:Предприятие |
| Обновление конфигурации и регламентированных отчетов (в месяц) | 252 |
| Один час работы по обслуживанию ПП 1С:Предприятие, от - | 90 |
MS Windows - пакеты для легализации |
| Microsoft Get Genuine Kit Windows Pro 7 Rus OLP NL Legalization GetGenuine (FQC-02871) | 1650 |
| Microsoft Get Genuine Kit Windows 7 Professional Win32/x64 Russian 1 License (6PC-00009) | 1600 |
MS Windows - персональные |
| Microsoft Windows 7 Home Basic Russian (F2C-00545) | 895 |
| Microsoft Windows 7 Home Basic 32-bit Russian OEM DVD (F2C-00201) | 710 |
| Microsoft Windows 7 Home Premium 32-bit Russian OEM DVD (GFC-00642) | 1100 |
| Microsoft Windows 7 Professional 32-bit Russian OEM DVD (FQC-00790) | 1400 |
| Microsoft Windows 7 Ultimate 32-bit Russian OEM DVD (GLC-00717) | 2100 |
MS Office |
| Microsoft Office Home and Student 2010 32/64Bit Russian DVD (79G-02139) | 850 |
| Microsoft Office Home and Business 2010 32/64Bit Russian DVD (T5D-00412) | 1750 |
| Microsoft Office Professional 2010 32/64Bit Russian DVD (269-14689) | 4600 |
MS Windows - серверные |
| Microsoft Windows Server Std 2008 R2 Russian OLP NL (P73-04979) | 6490 |
| Microsoft Windows Server 2008 RUS OLP NL UsrCAL (R18-02722) | 320 |
| Microsoft Windows Server 2008 RUS OLP NL DvcCAL (R18-02742) | 320 |
| Microsoft Windows RmtDsktpSrvcsCAL 2008 RUS OLP NL DvcCAL (6VC-01143) | 810 |
| Microsoft Windows RmtDsktpSrvcsCAL 2008 RUS OLP NL UsrCAL (6VC-01146) | 810 |
Антивирус Kaspersky |
| Kaspersky Antivirus 2012 покупка на 1 год на 2 ПК | 289 |
| Kaspersky Antivirus 2012 продление на 1 год на 2 ПК | 170 |
| Kaspersky Internet Security 2012 покупка на 1 год на 2 ПК | 408 |
| Kaspersky Internet Security 2012 продление на 1 год на 2 ПК | 247 |
| Kaspersky Internet Security 2012 покупка на 1 год на 5 ПК | 1028 |
| Kaspersky Internet Security 2012 продление на 1 год на 5 ПК | 612 |
| Kaspersky CRYSTAL покупка на 1 год на 2 ПК | 570 |
| Kaspersky Work Space Security покупка на 1 год на 7 ПК | 1760 |
| Kaspersky Work Space Security продление на 1 год на 7 ПК | 1054 |